Listas
A Society of Automotive Engineers (SAE) atribui o WMI (identificador fabricante mundial) para os países e fabricantes. A lista a seguir mostra uma pequena seleção de códigos de fabricantes do mundo.
WMI | Fabricante |
---|---|
AAV (África do Sul) | Volkswagen |
AHT (África do Sul) | Toyota |
AFA (África do Sul) | vau |
CL9 (Tunísia) | Wallyscar |
JA (Japão) | Isuzu |
JC1 (Japão) | Mazda |
JF (Japão) | Fuji Heavy Industries |
JHL (Japão) | Honda |
JHM (Japão) | Honda |
JMB (Japão) | Mitsubishi |
JM6 (Japão) | Mazda |
JN (Japão) | Nissan |
JS (Japão) | Suzuki |
JT (Japão) | Toyota |
JY (Japão) | Yamaha |
KL (Coreia do Sul) | GM Daewoo |
KMH (Coreia do Sul) | Hyundai |
KN (Coreia do Sul) | Kia |
KPT (Coreia do Sul) | SsangYong |
L2C (China) | Chery Jaguar Land Rover |
L6T / LB3 (China) | Geely |
LA6 (China) | king Long |
LBE (China) | Beijing Hyundai |
LBV (China) | BMW Brilliance |
LC0 (China) | Indústria BYD |
LDC (China) | Dongfeng Peugeot-Citroën |
LE4 (China) | Beijing Benz |
LFM (China) | FAW Toyota |
LFP (China) | FAW Car |
LFV (China) | FAW-Volkswagen |
LGB (China) | Dongfeng Nissan |
LGJ (China) | Dongfeng Fengshen |
LBV (China) | Grande Muralha |
LGX (China) | BYD Auto |
LH1 (China) | FAW Haima |
LHG (China) | Guangzhou Honda |
LJ1 (China) | JAC |
LJD (China) | Dongfeng Yueda Kia |
LLV (China) | Lifan |
LMG (China) | GAC Trumpchi |
LPA (China) | Changan PSA (Automobiles DS) |
LS5 (China) | Changan Suzuki |
LSFA (China) | SAIC Maxus |
LSG (China) | Motors SAIC Gerais |
LSJ (China) | SAIC MG |
LSV (China) | SAIC Volkswagen |
LTV (China) | FAW Toyota (Tianjin) |
LVG (China) | GAC Toyota |
LVH (China) | Dongfeng Honda |
LVR (China) | Changan Mazda |
LVS (China) | Changan Ford |
LVV (China) | Chery |
LWV (China) | GAC Fiat |
LZW (China) | SAIC GM Wuling |
LZY (China) | Yutong |
MM0 (Tailândia) | Mazda |
MMB (Tailândia) | Mitsubishi |
MS0 (Myanmar) | KIA Myanmar |
NMT (Turquia) | Toyota |
NM0 (Turquia) | Ford Otosan |
PL1 (Malásia) | próton |
SAJ (Reino Unido) | Jaguar |
SAL (Reino Unido) | Land Rover |
SAR (Reino Unido) | vagabundo |
SAT (Reino Unido) | Triunfo |
SB1 (Reino Unido) | Toyota |
SBM (Reino Unido) | McLaren Automotive limitada |
SCC (Reino Unido) | Lotus Cars |
SCF (Reino Unido) | Aston Martin Lagonda limitada |
SCE (Reino Unido) | DeLorean |
SFD (Reino Unido) | Alexander Dennis |
SFE (Reino Unido) | Alexander Dennis (América do Norte) |
SHH (Reino Unido) | Honda |
SHS (Reino Unido) | Honda |
SJN (Reino Unido) | Nissan |
TCC (Suíça) | Micro Compact Car |
TMA (República Checa) | Hyundai |
TMB (República Checa) | Škoda |
TRU (Hungria) | Audi |
TSM (Hungria) | Suzuki |
U5Y (Eslováquia) | Kia |
UU (Roménia) | Dacia |
VA0 (Áustria) | ÖAF |
VF1 (França) | Renault |
VF2 (França) | Renault |
VF3 (França) | Peugeot |
VF4 (França) | Talbot |
VF5 (França) | Iveco Unic SA |
VF6 (França) | Volvo |
VF7 (França) | Citroën |
VF8 (França) | Matra / Talbot / Simca |
VF9 (França) | Bugatti |
VFE (França) | IvecoBus |
VNK (França) | Toyota |
VR1 (França) | Automobiles DS |
VSS (Espanha) | ASSENTO |
VV9 (Espanha) | Tauro Auto Esporte |
WAG (Alemanha) | Neoplan |
WAU (Alemanha) | Audi |
WAP (Alemanha) | Alpina |
WBA (Alemanha) | BMW |
WBS (Alemanha) | BMW M |
WBX (Alemanha) | BMW |
WDB (Alemanha) | Mercedes-Benz |
WDC, WDD, WMX (Alemanha) | DaimlerChrysler AG / Daimler AG |
WEB (Alemanha) | EvoBus |
WF0 (Alemanha) | Ford Europa |
WJM (Alemanha) | Iveco |
WJR (Alemanha) | Irmscher |
WKK (Alemanha) | Karl Kässbohrer Fahrzeugwerke |
WMA (Alemanha) | HOMEM |
WME (Alemanha) | Inteligente |
WMW (Alemanha) | Mini |
WP0 (Alemanha) | Porsche carro |
WP1 (Alemanha) | Porsche SUV |
WUA (Alemanha) | Quattro |
WVG (Alemanha) | Volkswagen |
WVW (Alemanha) | Volkswagen |
WV1 (Alemanha) | Volkswagen Veículos Comerciais |
WV2 (Alemanha) | Volkswagen Veículos Comerciais |
W09 (Alemanha) | Ruf Automobile |
W0L (Alemanha) | Vauxhall |
W0SV (Alemanha) | Opel Veículos Especiais |
XLR (Holanda) | DAF Trucks |
YK1 (Finlândia) | Saab |
YS2 (Suécia) | Södertälje |
YS3 (Suécia) | Saab |
YS4 (Suécia) | Scania, Katrineholm |
YTN (Suécia) | Saab nevs |
YV1 (Suécia) | Volvo Cars |
YV2 (Suécia) | Volvo Trucks |
YV3 (Suécia) | Volvo Buses |
ZA9 (Itália) | Bugatti |
ZAM (Itália) | Maserati |
ZAR (Itália) | Alfa Romeo |
ZCF (Itália) | Iveco |
ZFA (Itália) | decreto |
ZFF (Itália) | Ferrari |
ZGA (Itália) | IvecoBus |
ZHW (Itália) | Lamborghini |
ZLA (Itália) | Lancia |
1B (Estados Unidos) | esquivar |
1C (Estados Unidos) | Chrysler |
1F (Estados Unidos) | vau |
1G (Estados Unidos) | General Motors |
1G1 (Estados Unidos) | Chevrolet |
1G3 (Estados Unidos) | Oldsmobile |
1G9 (Estados Unidos) | |
1GC (Estados Unidos) | Chevrolet |
1GM (Estados Unidos) | Pontiac |
1HG (Estados Unidos) | Honda |
1J (Estados Unidos) | Jipe |
1L (Estados Unidos) | Lincoln |
1M (Estados Unidos) | Mercúrio |
1RM (Estados Unidos) | Continental |
1N (Estados Unidos) | Nissan |
1VW (Estados Unidos) | Volkswagen |
1YV (Estados Unidos) | Mazda |
1ZV (Estados Unidos) | vau |
2DG (Canadá) | Ontário movimentação |
2F (Canadá) | vau |
2GX (Canadá) | General Motors |
2G1 (Canadá) | Chevrolet |
2G2 (Canadá) | Pontiac |
2G9 (Canadá) | gnomo Homes |
2HG (Canadá) | Honda |
2HH (Canadá) | Acura |
2HJ (Canadá) | Honda |
2HK (Canadá) | Honda |
2HM (Canadá) | Hyundai |
2L9 (Canadá) | Les Contenants Durabac |
2LN (Canadá) | Lincoln |
2M (Canadá) | Mercúrio |
2T (Canadá) | Toyota |
3F (México) | vau |
3G (México) | General Motors |
3HG (México) | Honda |
3HM (México) | Honda |
3KP (México) | Kia |
3N (México) | Nissan |
3VW (México) | Volkswagen |
4F (Estados Unidos) | Mazda |
4J (Estados Unidos) | Mercedes-Benz |
4M (Estados Unidos) | Mercúrio |
4S3 (Estados Unidos) | Subaru |
4S4 (Estados Unidos) | Subaru |
4S6 (Estados Unidos) | Honda |
4T (Estados Unidos) | Toyota |
4US (Estados Unidos) | BMW |
5FN (Estados Unidos) | Honda |
5J6 (Estados Unidos) | Honda |
5L (Estados Unidos) | Lincoln |
5N1 (Estados Unidos) | Nissan |
5NM (Estados Unidos) | Hyundai |
5NP (Estados Unidos) | Hyundai |
T5 (Estados Unidos) | Toyota |
5U (Estados Unidos) | BMW |
5X (Estados Unidos) | Kia |
5YJ (Estados Unidos) | Tesla |
55 (Estados Unidos) | Mercedes-Benz |
6F (Austrália) | vau |
6G (Austrália) | General Motors |
6G1 (Austrália) | Chevrolet |
6G2 (Austrália) | Pontiac |
6H (Austrália) | Holden |
6MM (Austrália) | Mitsubishi |
6T1 (Austrália) | Toyota |
6U9 (Austrália) | As importações japonesas |
7A1 (Nova Zelândia) | Mitsubishi |
7A3 (Nova Zelândia) | Honda |
7A4 (Nova Zelândia) | Toyota |
7A5 (Nova Zelândia) | vau |
7A8 (Nova Zelândia) | Agência de Transporte NZ(pré-2009) |
7AT (Nova Zelândia) | Agência de Transporte NZ(pós-2009) |
8AP (Argentina) | decreto |
8AF (Argentina) | vau |
8AG (Argentina) | General Motors |
8AW (Argentina) | Volkswagen |
8AJ (Argentina) | Toyota |
8A1 (Argentina) | Renault |
8AC (Argentina) | Mercedes Benz |
8BC (Argentina) | Citroën |
8AD (Argentina) | Peugeot |
8C3 (Argentina) | Honda |
8AT (Argentina) | Iveco |
9BD (Brasil) | Fiat Automóveis |
9BG (Brasil) | General Motors |
9BW (Brasil) | Volkswagen |
9BF (Brasil) | vau |
93H (Brasil) | Honda |
9BR (Brasil) | Toyota |
936 (Brasil) | Peugeot |
935 (Brasil) | Citroën |
93Y (Brasil) | Renault |
93x (Brasil) | Souza Ramos - Mitsubishi / Suzuki |
9BH (Brasil) | Hyundai Motor Company / Hyundai |
95P (Brasil) | CAOA / Hyundai |
94D (Brasil) | Nissan |
98R (Brasil) | Chery |
988 (Brasil) | Jipe |
98M (Brasil) | BMW |
9BM (Brasil) | Mercedes-Benz |
99A (Brasil) | Audi |
99J (Brasil) | JLR Jaguar Land Rover |
9C2 (Brasil) | Honda Motorcycles |
9C6 (Brasil) | Yamaha |
9CD (Brasil) | Suzuki Motos |
93W (Brasil) | Fiat Professional |
93Z (Brasil) | Iveco |
953 (Brasil) | VW Caminhões / MAN |
9bS (Brasil) | Scania |
9BV (Brasil) | Volvo Trucks |
9UJ (Uruguai) | Chery |
9UK (Uruguai) | Lifan |
9UW (Uruguai) | Kia |